| ОТЧЕТ | ||||||||||||||
| о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов | ||||||||||||||
| государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации | ||||||||||||||
| на 1 января 2019 г. | коды | |||||||||||||
| Дата | 01.01.2019 | |||||||||||||
| Наименование органа власти субъекта Российской Федерации Главное управление специальных мероприятий Тюменской области | по ОКПО | 47857328 | ||||||||||||
| Наименование субъекта Российской Федерации Тюменская область | по ОКАТО(ОКТМО) | 71701000 | ||||||||||||
| Периодичность: полугодовая | ||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
| Код по БК | Код по ОКПД |
Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) |
Цена контракта/объем предоставляемых субсидий (грантов) |
Оплата по контрактам/ расходы по предоставленным субсидиям (грантам) |
|||||||||
| Раз дела |
подраз дела |
направ ления расходов |
вида расходов |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Итого | 0 | 0 | ||||||||||||
/ Главное управление специальных мероприятий Тюменской области / Об управлении / Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение